| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X COGNOME | | Pag.8 di 8 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | XIII^ PRIMAVERA AL BOSCO di | | 09/05/10 - | | 10,000 | | ASD LA CORSA | | www.garepodistiche.it |
| | Capodimonte (NA) | | 9:00 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | NUM | CATEG | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 454 | MM45 | VIGORITO | CIRO | 1963 | NA529 | ASD G.P. BUDOKAN CLUB PORTICI |
| | 424 | MM60 | VINCITORE | ANDREA | 1949 | NA400 | A.S.D. ATLETICA QUALIANO |
| | 563 | MM45 | VIOLETTI | FRANCESCO | 1965 | NA637 | A.S.D. PODISTICA POMIGLIANO |
| | 307 | MM50 | VISAGGIO | GIOVANNI | 1957 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 237 | MM35 | VISCONTI | GENNARO | 1971 | NA019 | A.S.D. ATL. MARANO |
| | 236 | MM45 | VISCONTI | ANTONIO | 1965 | NA019 | A.S.D. ATL. MARANO |
| | 238 | MM35 | VISCONTI | GIUSEPPE | 1971 | NA019 | A.S.D. ATL. MARANO |
| | 330 | MF35 | VITAGLIANO | MARIALUIGIA | 1972 | NA078 | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI |
| | 171 | MM55 | VITIELLO | RAFFAELE | 1954 | NA014 | A.S.D. AGG. HINNA |
| | 543 | MM55 | VITO | ROSARIO | 1953 | NA619 | A.S.D.POD.BOSCO DI CAPODIMONTE |
| | 67 | SM | VOZZA | DOMENICO | 1978 | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 398 | MM45 | VOZZA | GIUSEPPE | 1963 | NA325 | A. P. D. HIPPOS CAMPI FLEGREI |
| | 656 | MM70 | ZACCARIA | SALVATORE | 1938 | NA018 | A.S.D. ' LA CORSA' |
| | 77 | MM40 | ZANCA | RAFFAELE | 1970 | CE886 | ATLETICA MACERATA CAMPANIA |
| | 455 | MM35 | ZENO | SALVATORE | 1972 | NA529 | ASD G.P. BUDOKAN CLUB PORTICI |
| TOTALE ISCRITTI | | 715 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| sabato 8 maggio 2010 | 18.38.16 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 8 di 8 |
| | 346.3067731 |