| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X COGNOME | | Pag.1 di 8 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | XIII^ PRIMAVERA AL BOSCO di | | 09/05/10 - | | 10,000 | | ASD LA CORSA | | www.garepodistiche.it |
| | Capodimonte (NA) | | 9:00 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | NUM | CATEG | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 31 | MF50 | ABBATE | MARIA TERESA | 1960 | CE303 | G.S.D. AMATORI CASERTA |
| | 158 | SF | ACCUSATO | ROSA | 1976 | NA014 | A.S.D. AGG. HINNA |
| | 205 | MM45 | ACRI | GAETANO | 1965 | NA019 | A.S.D. ATL. MARANO |
| | 425 | MM50 | ADAMO | PASQUALE | 1957 | NA512 | A.S.D. AMATORI VESUVIO |
| | 689 | MM50 | ADDEZIO | DOMENICO | 1958 | NA064 | A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI |
| | 340 | TM | AFFLITTO | LUCA | 1977 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 47 | MM40 | AHMED | MOUFEKIR | 1968 | CE622 | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 150 | LIBM | ALANO | ANTONIO | 1966 | LIBER | LIBERO - TESSERINO GIORNALIERO |
| | 32 | MM50 | ALBANESE | GIOVANNI | 1958 | CE303 | G.S.D. AMATORI CASERTA |
| | 276 | MM50 | ALBARANO | ZACCARIA ORESTE | 1957 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 308 | MM60 | ALBERT | RENATO | 1948 | NA062 | S.S.D. CENTRO ESTER NAPOLI ARL |
| | 459 | SM | ALBORINO | ANTONIO | 1976 | NA556 | A.S.D AMATORI ATL. FRATTESE |
| | 487 | MM45 | ALFANO | NICOLA | 1963 | NA619 | A.S.D.POD.BOSCO DI CAPODIMONTE |
| | 642 | MM35 | ALFANO *non tesserato* | GIANLUCA | CE221 | ASD CLUB 'VAI!' S. MARIA C.V. |
| | 445 | MM45 | AMARANTE | VINCENZO | 1963 | NA515 | A.S.D. G.P. ANTARES STABIA |
| | 638 | MM55 | AMATO | CIRO | 1954 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 176 | MM55 | AMATO | GENNARO | 1955 | NA018 | A.S.D. ' LA CORSA' |
| | 346 | SM | AMATO DE SERPIS | PAOLO | 1979 | NA220 | A.S.D. ECLIPSE |
| | 10 | MM55 | AMITRANO | ANTONIO | 1951 | CE033 | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO |
| | 116 | EPSM | AMMIRATI | FRANCESCO | 1969 | EPS11 | UISP - MEDITERRANEO EVENTI |
| | 309 | MM55 | AMOROSO | ALFREDO | 1954 | NA062 | S.S.D. CENTRO ESTER NAPOLI ARL |
| | 53 | MM35 | AMOROSO | ANTIMO | 1971 | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 488 | MM50 | APRILE | ROSARIO | 1957 | NA619 | A.S.D.POD.BOSCO DI CAPODIMONTE |
| | 14 | MM40 | ARAN | DONATO | 1969 | CE221 | ASD CLUB 'VAI!' S. MARIA C.V. |
| | 399 | MM45 | ARNUCCI | ACHILLE | 1962 | NA330 | A.S.D. STUFE DI NERONE |
| | 564 | MM55 | ARTIACO | RAFFAELE | 1953 | NA831 | A.S.D. POZZUOLI MARATHON CLUB |
| | 489 | MM45 | ARUTA | MICHELE | 1963 | NA619 | A.S.D.POD.BOSCO DI CAPODIMONTE |
| | 310 | MM60 | ASCIONE | CIRO | 1947 | NA062 | S.S.D. CENTRO ESTER NAPOLI ARL |
| | 648 | MM60 | ASCIONE | CIRO | 1949 | NA018 | A.S.D. ' LA CORSA' |
| | 400 | MM60 | AUCELLI | FRANCESCO | 1948 | NA330 | A.S.D. STUFE DI NERONE |
| | 699 | MM45 | AUGELLO | GIOVANNI | 1961 | NA512 | A.S.D. AMATORI VESUVIO |
| | 611 | MM40 | AURIEMMA | GINO | 1968 | NA956 | G.S. MARATONETI SQUADRA MOBILE |
| | 270 | MF45 | AVERARDI | MARIAPIA | 1961 | NA032 | ASD NAPOLI SPORT EVENTS |
| | 85 | EPSM | AVINO | CRISTIAN | 1983 | EPS03 | CSAIN - SILMA CASALNUOVO VOLLA |
| | 686 | MM45 | AVORIO | ALESSANDRO | 1964 | NA018 | A.S.D. ' LA CORSA' |
| | 490 | TM | BACIOTERRACINO | FRANCESCO | 1983 | NA619 | A.S.D.POD.BOSCO DI CAPODIMONTE |
| | 491 | MM60 | BACIOTERRACINO | RAFFAELE | 1946 | NA619 | A.S.D.POD.BOSCO DI CAPODIMONTE |
| | 492 | MM50 | BACIOTERRACINO | SALVATORE | 1958 | NA619 | A.S.D.POD.BOSCO DI CAPODIMONTE |
| | 380 | MM60 | BAIANO | VINCENZO | 1948 | NA291 | A.S.D NEAPOLIS FLEGREA |
| | 442 | MM45 | BALESTRIERI | FRANCESCO | 1965 | NA513 | A.S.D. MARATHON CLUB STABIA |
| | 137 | EPSM | BALESTRIERI | VINCENZO | 1962 | EPS22 | CSAIN - MARATHON CLUB STABIA |
| | 493 | MM35 | BALZAMO | LUIGI | 1971 | NA619 | A.S.D.POD.BOSCO DI CAPODIMONTE |
| | 242 | MM35 | BALZANO | SALVATORE | 1971 | NA021 | A.S.D. 'IL PARCO' |
| | 565 | MM45 | BANDIERA | PASQUALE | 1964 | NA831 | A.S.D. POZZUOLI MARATHON CLUB |
| | 4 | MF40 | BARBATI | CATHY | 1967 | AV800 | BAIANO RUNNERS |
| | 359 | EPSM | BARBATO | GENNARO | 1958 | EPS11 | UISP - MEDITERRANEO EVENTI |
| | 494 | MM40 | BARBUTO | VITO | 1966 | NA619 | A.S.D.POD.BOSCO DI CAPODIMONTE |
| | 544 | MM35 | BARLETTA | ANTONIO | 1972 | NA637 | A.S.D. PODISTICA POMIGLIANO |
| | 545 | MM35 | BARLETTA | ROBERTO | 1974 | NA637 | A.S.D. PODISTICA POMIGLIANO |
| | 546 | MM40 | BARONTI | CARLO | 1966 | NA637 | A.S.D. PODISTICA POMIGLIANO |
| | 1 | MM40 | BARRETTA | ANTONELLO | 1970 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 362 | MM45 | BASILE | DOMENICO | 1961 | NA290 | A.S.D. ATL. VILLARICCA |
| | 277 | MM35 | BASILE | ALFONSO | 1972 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 446 | MM50 | BATTAGLIA | CIRO | 1958 | NA515 | A.S.D. G.P. ANTARES STABIA |
| | 54 | MM50 | BEATO | MANLIO | 1957 | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 363 | MM45 | BELFIORE | GIUSEPPE | 1965 | NA290 | A.S.D. ATL. VILLARICCA |
| | 496 | MM45 | BIANCO | GAETANO | 1962 | NA619 | A.S.D.POD.BOSCO DI CAPODIMONTE |
| | 123 | EPSM | BIANCO | ROBERTO | 1964 | EPS20 | CSI - LE PIUME NERE |
| | 495 | MM35 | BIANCO | FABIO | 1975 | NA619 | A.S.D.POD.BOSCO DI CAPODIMONTE |
| | 381 | MM50 | BIGLIETTO | VINCENZO | 1958 | NA291 | A.S.D NEAPOLIS FLEGREA |
| | 206 | MM35 | BIONDI | ANTONIO | 1974 | NA019 | A.S.D. ATL. MARANO |
| | 705 | MM40 | BIONDILLO | ALESSANDRO | 1970 | CE020 | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | 567 | MF45 | BOCCIA | ELISA | 1963 | NA831 | A.S.D. POZZUOLI MARATHON CLUB |
| | 566 | MM50 | BOCCIA | CARLO | 1959 | NA831 | A.S.D. POZZUOLI MARATHON CLUB |
| | 497 | MM45 | BOCCONE | SILVIO | 1961 | NA619 | A.S.D.POD.BOSCO DI CAPODIMONTE |
| | 177 | JM | BONADIES | GUIDO | 1991 | NA018 | A.S.D. ' LA CORSA' |
| | 499 | MM45 | BORGO | ROSARIO | 1963 | NA619 | A.S.D.POD.BOSCO DI CAPODIMONTE |
| | 498 | MM55 | BORGO | FRANCESCO | 1954 | NA619 | A.S.D.POD.BOSCO DI CAPODIMONTE |
| | 124 | EPSM | BOSSO | NICOLA | 1966 | EPS20 | CSI - LE PIUME NERE |
| | 704 | MM45 | BOVE | VINCENZO | 1962 | NA750 | A.S.D. NIKAIOS CLUB GRAGNANO |
| | 649 | MM50 | BOVE | FRANCESCO | 1956 | NA018 | A.S.D. ' LA CORSA' |
| | 568 | MM45 | BROSCRITTO | GIUSEPPE | 1964 | NA831 | A.S.D. POZZUOLI MARATHON CLUB |
| | 159 | MM50 | BRUNACCINI | NICOLA | 1958 | NA014 | A.S.D. AGG. HINNA |
| | 278 | MF50 | BRUNACCINI | TERESA | 1959 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 448 | MM50 | BRUNO | CLAUDIO | 1957 | NA529 | ASD G.P. BUDOKAN CLUB PORTICI |
| | 114 | EPSM | BUONFINO | GAETANO | 1966 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 456 | MM65 | BUONOCORE | VINCENZO | 1945 | NA541 | A.S.D. ATLETICA VIRGILIANO |
| | 311 | MM65 | BUONOCUNTO | VINCENZO | 1945 | NA062 | S.S.D. CENTRO ESTER NAPOLI ARL |
| | 271 | MF45 | CACACE | MARGHERITA | 1965 | NA032 | ASD NAPOLI SPORT EVENTS |
| | 89 | EPSM | CAIAZZA | LUIGI | 1972 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 55 | MM35 | CAIAZZO | ANTIMO | 1971 | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 117 | EPSM | CAIAZZO | LUIGI | 1971 | EPS11 | UISP - MEDITERRANEO EVENTI |
| | 118 | EPSM | CAIAZZO | PASQUALE | 1972 | EPS11 | UISP - MEDITERRANEO EVENTI |
| | 569 | MM40 | CAMILLO | ANGELO | 1970 | NA831 | A.S.D. POZZUOLI MARATHON CLUB |
| | 570 | MM45 | CAMILLO | NUNZIO | 1963 | NA831 | A.S.D. POZZUOLI MARATHON CLUB |
| | 500 | MM45 | CAMMAROTA | UMBERTO | 1963 | NA619 | A.S.D.POD.BOSCO DI CAPODIMONTE |
| | 547 | MM60 | CAMPANA | CARMINE | 1949 | NA637 | A.S.D. PODISTICA POMIGLIANO |
| | 657 | LIBM | CANGIANO | ENRICO | 1957 | LIBER | LIBERO - TESSERINO GIORNALIERO |
| | 9 | MM45 | CANONICO | GIUSEPPE | 1965 | AV800 | BAIANO RUNNERS |
| | 90 | EPSM | CANTAFIO | LEONARDO | 1962 | EPS06 | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 571 | MF35 | CANTALICE | ANNA | 1972 | NA831 | A.S.D. POZZUOLI MARATHON CLUB |
| | 279 | MM40 | CAPALDO | CIRO | 1967 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 239 | MM35 | CAPOBIANCO | GENNARO | 1973 | NA020 | A.S.D. PODISTICA CASORIA |
| | 240 | MM60 | CAPONE | FERDINANDO | 1946 | NA020 | A.S.D. PODISTICA CASORIA |
| | 364 | MF45 | CAPRIO | ANTONIETTA | 1965 | NA290 | A.S.D. ATL. VILLARICCA |
| | 252 | MM50 | CAPUANO | ANTONIO | 1959 | NA029 | A.S.D. A.L.B.A. BACOLI |
| | 715 | LIBM | CARANDENTE | CARLO | 1965 | LIBER | LIBERO - TESSERINO GIORNALIERO |
| | 634 | MM40 | CARANNANTE | BARTOLOMEO | 1968 | NA960 | TEAM RUNNING RAFFAELE ILLIANO |
| | 253 | MM65 | CARANNANTE | TEODORO | 1944 | NA029 | A.S.D. A.L.B.A. BACOLI |
| | 473 | TM | CARANNANTE | AMEDEO | 1978 | NA595 | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO |
| | DATA E ORA STAMPA |
| sabato 8 maggio 2010 | 18.36.28 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 8 |
| | 346.3067731 |