| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X CATEGORIA | | Pag.8 di 8 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | XIII^ PRIMAVERA AL BOSCO di | | 09/05/10 - | | 10,000 | | ASD LA CORSA | | www.garepodistiche.it |
| | Capodimonte (NA) | | 9:00 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | 342 | JARMOUNI | AYOUB | 1990 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 640 | NUZZOLESE | PAOLO | 1988 | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | 76 | RICCIARDI | NICOLA | 1988 | CE886 | ATLETICA MACERATA CAMPANIA |
| | 197 | RUSSO | PAOLO | 1990 | NA018 | A.S.D. ' LA CORSA' |
| | 2 | SOPRANO | GIUSEPPE | 1988 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 345 | TALIB | RACHID | 1989 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | SF | | Totale x la Categoria | 3 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 158 | ACCUSATO | ROSA | 1976 | NA014 | A.S.D. AGG. HINNA |
| | 3 | PERICOTTI | MARIA | 1976 | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 306 | VERDE | DARIA | 1981 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | SM | | Totale x la Categoria | 19 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 459 | ALBORINO | ANTONIO | 1976 | NA556 | A.S.D AMATORI ATL. FRATTESE |
| | 346 | AMATO DE SERPIS | PAOLO | 1979 | NA220 | A.S.D. ECLIPSE |
| | 255 | COSTIGLIOLA | GIORGIO | 1964 | NA029 | A.S.D. A.L.B.A. BACOLI |
| | 180 | D'AMBROSIO | ALESSANDRO | 1983 | NA018 | A.S.D. ' LA CORSA' |
| | 283 | DE ROSA | LUCA | 1979 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 49 | FARINA | ANTONIO | 1987 | CE622 | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | 213 | FELACO | DOMENICO IVANO | 1976 | NA019 | A.S.D. ATL. MARANO |
| | 183 | FORINO | SALVATORE | 1986 | NA018 | A.S.D. ' LA CORSA' |
| | 214 | GAROFALO | FRANCESCO | 1980 | NA019 | A.S.D. ATL. MARANO |
| | 215 | GRANATA | FRANCESCO | 1982 | NA019 | A.S.D. ATL. MARANO |
| | 290 | IMPERIALE | CIRO | 1980 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 654 | MICUCCI | DANILO | 1981 | NA018 | A.S.D. ' LA CORSA' |
| | 295 | NAPPO | LORENZO | 1976 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 468 | PAPA | TAMMARO | 1977 | NA556 | A.S.D AMATORI ATL. FRATTESE |
| | 195 | PELELLA | PIETRO | 1982 | NA018 | A.S.D. ' LA CORSA' |
| | 355 | PINTO | MARCO | 1974 | NA220 | A.S.D. ECLIPSE |
| | 166 | SCALA | PASQUALE | 1987 | NA014 | A.S.D. AGG. HINNA |
| | 358 | VIGLIONE | LUIGI | 1985 | NA220 | A.S.D. ECLIPSE |
| | 67 | VOZZA | DOMENICO | 1978 | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | TF | | Totale x la Categoria | 6 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 659 | COSTA | ANNA | 1982 | NA220 | A.S.D. ECLIPSE |
| | 367 | FERRARO | MARIA CARLA | 1980 | NA290 | A.S.D. ATL. VILLARICCA |
| | 664 | GUADAGNO | LUANA | 1982 | NA619 | A.S.D.POD.BOSCO DI CAPODIMONTE |
| | 42 | NORELLI | CRISTINA | 1978 | CE303 | G.S.D. AMATORI CASERTA |
| | 344 | PERRELLA | ANNA | 1983 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 275 | VACCA | FABIOLA | 1979 | NA032 | ASD NAPOLI SPORT EVENTS |
| | TM | | Totale x la Categoria | 36 |
| | Num | COGNOME | NOME | ANNO | CODICE | DENOMINAZIONE SQUADRA |
| | 340 | AFFLITTO | LUCA | 1977 | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 490 | BACIOTERRACINO | FRANCESCO | 1983 | NA619 | A.S.D.POD.BOSCO DI CAPODIMONTE |
| | 473 | CARANNANTE | AMEDEO | 1978 | NA595 | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO |
| | 15 | CECERE | LUCA | 1984 | CE221 | ASD CLUB 'VAI!' S. MARIA C.V. |
| | 573 | COCCHIARARO | SALVATORE | 1976 | NA831 | A.S.D. POZZUOLI MARATHON CLUB |
| | 73 | COSCIA | PASQUALE | 1979 | CE886 | ATLETICA MACERATA CAMPANIA |
| | 618 | CRISTALLO | ANTONIO | 1976 | NA959 | TEAM RUNNERS GRUMESE |
| | 18 | DE GENNARO | ALESSIO | 1978 | CE221 | ASD CLUB 'VAI!' S. MARIA C.V. |
| | 19 | DE LUCA | EMILIO | 1976 | CE221 | ASD CLUB 'VAI!' S. MARIA C.V. |
| | 71 | DE SANTIS | FIORENZO | 1977 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 651 | DEMARTIS | ALESSANDRO | 1978 | NA018 | A.S.D. ' LA CORSA' |
| | 660 | DI CAPUA | FERDINANDO | 1986 | NA513 | A.S.D. MARATHON CLUB STABIA |
| | 508 | DI PALMA | DOMENICO | 1977 | NA619 | A.S.D.POD.BOSCO DI CAPODIMONTE |
| | 579 | ESPOSITO | MASSIMILIANO | 1983 | NA831 | A.S.D. POZZUOLI MARATHON CLUB |
| | 607 | ESPOSITO | SALVATORE | 1981 | NA953 | POD.BOSCHESE 'A PASSO D'OMBRA' |
| | 477 | FERRARA | PIETRO | 1979 | NA595 | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO |
| | 478 | FLAGIELLO | GIUSEPPE | 1976 | NA595 | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO |
| | 408 | FRUTTALDO | RAFFAELE | 1986 | NA330 | A.S.D. STUFE DI NERONE |
| | 701 | GARATTO | ALESSANDRO | 1977 | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE |
| | 625 | GIUGLIANO | MARCELLO | 1976 | NA959 | TEAM RUNNERS GRUMESE |
| | 61 | IACOBUCCI | OSVALDO | 1980 | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 637 | ILLIANO | ALESSANDRO | 1986 | NA960 | TEAM RUNNING RAFFAELE ILLIANO |
| | 582 | INTIGNANO | IVAN | 1983 | NA831 | A.S.D. POZZUOLI MARATHON CLUB |
| | 516 | IORIO | PASQUALE | 1984 | NA619 | A.S.D.POD.BOSCO DI CAPODIMONTE |
| | 74 | LUONGO | MAURIZIO | 1982 | CE886 | ATLETICA MACERATA CAMPANIA |
| | 523 | MUGNANO | MICHELE | 1978 | NA619 | A.S.D.POD.BOSCO DI CAPODIMONTE |
| | 522 | MUGNANO | DOMENICO | 1980 | NA619 | A.S.D.POD.BOSCO DI CAPODIMONTE |
| | 630 | PAPA | ANTONIO | 1982 | NA959 | TEAM RUNNERS GRUMESE |
| | 713 | RAUCI | PAOLO | 1977 | CE020 | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | 480 | RIZZUTI | GIOVANNI | 1979 | NA595 | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO |
| | 302 | ROMANO | GAETANO | 1986 | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON |
| | 536 | SALZANO | DONATO | 1976 | NA619 | A.S.D.POD.BOSCO DI CAPODIMONTE |
| | 560 | SANTANIELLO | ANDREA | 1986 | NA637 | A.S.D. PODISTICA POMIGLIANO |
| | 538 | SARDU | CELESTINO | 1980 | NA619 | A.S.D.POD.BOSCO DI CAPODIMONTE |
| | 698 | SUPPA | DOMENICO | 1976 | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | 46 | TUCCI | VALERIO | 1983 | CE303 | G.S.D. AMATORI CASERTA |
| | Totale Iscritti | 715 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| sabato 8 maggio 2010 | 18.36.08 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 8 di 8 |
| | 346.3067731 |