| | STAMPA ISCRITTI ORDINATI X SOCIETA' (ES AV010 -> AV011) | Pag.9 di 9 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | XIII^ PRIMAVERA AL BOSCO di | | 09/05/10 - | | 10,000 | | ASD LA CORSA | | www.garepodistiche.it |
| | Capodimonte (NA) | | 9:00 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | Per un corretto svolgimento della rilevazione si prega di rispettare le disposizioni riportate nella pagina iniziale del sito o sulla busta consegnata alla società. |
| | 586 | MM45 | 1963 | MASIA | MARIO |
| | 587 | MM45 | 1963 | MIRELLI | CIRO |
| | 588 | MM45 | 1963 | MORISCO | CARMINE |
| | 589 | MM50 | 1957 | NAPPO | ALFONSO |
| | 590 | MM50 | 1957 | PUNZIANO | ANTONIO |
| | 591 | MF40 | 1966 | RUBINELLI | MARIA |
| | 592 | MF35 | 1974 | SACCONE | PAOLA |
| | 593 | MM55 | 1952 | SCAMARDELLA | RAFFAELE |
| | 594 | MM45 | 1962 | VANACORE | GENNARO |
| | NA900 | | A.S.D. NAPOLIRUN | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 3 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 596 | MM55 | 1952 | DE MAIO | MARIO |
| | 597 | MM40 | 1970 | MOIO | DOMENICO |
| | 595 | MM45 | 1965 | SCAROLA | MARIO |
| | NA950 | | MARATHON CLUB NEAPOLIS VESEVO | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 2 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 598 | MM40 | 1970 | FUSCO | DOMENICO |
| | 599 | MM45 | 1964 | PERNA | VITTORIO |
| | NA953 | | POD.BOSCHESE 'A PASSO D'OMBRA' | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 11 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 600 | MM35 | 1972 | CASCIELLO | PASQUALE |
| | 601 | MM50 | 1958 | CIRILLO | LUIGI |
| | 602 | MM40 | 1969 | COLLARO | CARMINE |
| | 603 | MM45 | 1962 | COSTA | SALVATORE |
| | 604 | MM45 | 1963 | D'AQUINO | FRANCESCO |
| | 605 | MM55 | 1951 | DI DONNA | SALVATORE |
| | 607 | TM | 1981 | ESPOSITO | SALVATORE |
| | 606 | MM50 | 1960 | ESPOSITO | ORLANDO |
| | 608 | MM45 | 1964 | GUASTAFERRO | RAFFAELE |
| | 609 | MM45 | 1965 | MAURELLI | DOMENICO |
| | 610 | MM35 | 1971 | MESTIZIA | PASQUALE |
| | NA956 | | G.S. MARATONETI SQUADRA MOBILE | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 5 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 611 | MM40 | 1968 | AURIEMMA | GINO |
| | 612 | MM45 | 1963 | CASTELLONE | GAETANO |
| | 613 | MM45 | 1964 | FILOCAMO | FULVIO |
| | 614 | MM40 | 1968 | MANZIERI | MARIO |
| | 615 | MM45 | 1963 | MIGNONE | SALVATORE |
| | NA959 | | TEAM RUNNERS GRUMESE | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 18 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 616 | MM40 | 1970 | CHIACCHIO | PASQUALE |
| | 617 | MM40 | 1969 | CICATELLI | PASQUALE |
| | 619 | MM40 | 1969 | CRISTALLO | DOMENICO |
| | 618 | TM | 1976 | CRISTALLO | ANTONIO |
| | 620 | MM35 | 1974 | CRISTIANO | TAMMARO |
| | 621 | MM50 | 1959 | D'ERRICO | MICHELE |
| | 622 | MM40 | 1969 | DI SOMMA | GIOVANNI |
| | 623 | MM45 | 1965 | FERRARA | GIUSEPPE |
| | 625 | TM | 1976 | GIUGLIANO | MARCELLO |
| | 624 | MM40 | 1967 | GIUGLIANO | ALESSANDRO |
| | 626 | MM45 | 1962 | LANDOLFO | PASQUALE |
| | 627 | MM40 | 1967 | MAISTO | SALVATORE |
| | 628 | MM45 | 1965 | MEER | FRANCESCO |
| | 629 | MM55 | 1952 | MOLLO | ALFREDO |
| | 630 | TM | 1982 | PAPA | ANTONIO |
| | 631 | MM40 | 1969 | PETRILLO | ANTONIO |
| | 632 | MM45 | 1962 | PEZZELLA | DOMENICO |
| | 633 | MM40 | 1969 | SAVIANO | GAETANO |
| | NA960 | | TEAM RUNNING RAFFAELE ILLIANO | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 4 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 634 | MM40 | 1968 | CARANNANTE | BARTOLOMEO |
| | 635 | MM55 | 1955 | COSTAGLIOLA | GENNARO |
| | 636 | MM45 | 1961 | COSTIGLIOLA | BERNARDO |
| | 637 | TM | 1986 | ILLIANO | ALESSANDRO |
| | SA146 | | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | | TOTALE ISCRITTI SOCIETA' | 5 |
| | NUM | CATEG | ANNO | COGNOME | NOME |
| | 638 | MM55 | 1954 | AMATO | CIRO |
| | 1 | MM40 | 1970 | BARRETTA | ANTONELLO |
| | 639 | MM40 | 1970 | D'AMICO | GIUSEPPE |
| | 640 | PM | 1988 | NUZZOLESE | PAOLO |
| | 641 | MM45 | 1961 | SANTITORO | NICOLA |
| TOTALE ISCRITTI | 715 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| sabato 8 maggio 2010 | 18.34.14 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 9 di 9 |
| | 346.3067731 |