| | CLASSIFICA X PRESTAZIONI ATLETI NELLE SQUADRE ORDINATA X SOCIETA' | Pag.9 di 9 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | XIII^ PRIMAVERA AL BOSCO di | | 09/05/10 - | | 10,000 | | ASD LA CORSA | | www.garepodistiche.it |
| | Capodimonte (NA) | | 9:00 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | 192 | | 596 | | 9 | | MM55 | 0.42.47 | | 0.04.17 | | DE MAIO | | MARIO | 444 |
| | NA950 | | MARATHON CLUB NEAPOLIS VESEVO |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 2 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 1087 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 65 | | 598 | | 19 | | MM40 | 0.39.20 | | 0.03.56 | | FUSCO | | DOMENICO | 571 |
| | 120 | | 599 | | 25 | | MM45 | 0.40.57 | | 0.04.06 | | PERNA | | VITTORIO | 516 |
| | NA953 | | POD.BOSCHESE 'A PASSO D'OMBRA' |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 8 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 3515 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 26 | | 604 | | 3 | | MM45 | 0.36.47 | | 0.03.41 | | D'AQUINO | | FRANCESCO | 610 |
| | 41 | | 608 | | 6 | | MM45 | 0.38.03 | | 0.03.48 | | GUASTAFERRO | | RAFFAELE | 595 |
| | 57 | | 602 | | 16 | | MM40 | 0.38.50 | | 0.03.53 | | COLLARO | | CARMINE | 579 |
| | 60 | | 609 | | 9 | | MM45 | 0.39.16 | | 0.03.56 | | MAURELLI | | DOMENICO | 576 |
| | 281 | | 603 | | 62 | | MM45 | 0.44.50 | | 0.04.29 | | COSTA | | SALVATORE | 355 |
| | 282 | | 610 | | 29 | | MM35 | 0.44.58 | | 0.04.30 | | MESTIZIA | | PASQUALE | 354 |
| | 295 | | 600 | | 31 | | MM35 | 0.45.09 | | 0.04.31 | | CASCIELLO | | PASQUALE | 341 |
| | 531 | | 605 | | 41 | | MM55 | 0.53.01 | | 0.05.18 | | DI DONNA | | SALVATORE | 105 |
| | NA956 | | G.S. MARATONETI SQUADRA MOBILE |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 5 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 1084 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 353 | | 611 | | 70 | | MM40 | 0.46.34 | | 0.04.39 | | AURIEMMA | | GINO | 283 |
| | 354 | | 615 | | 73 | | MM45 | 0.46.34 | | 0.04.39 | | MIGNONE | | SALVATORE | 282 |
| | 383 | | 612 | | 76 | | MM45 | 0.47.31 | | 0.04.45 | | CASTELLONE | | GAETANO | 253 |
| | 450 | | 613 | | 88 | | MM45 | 0.49.54 | | 0.04.59 | | FILOCAMO | | FULVIO | 186 |
| | 556 | | 614 | | 88 | | MM40 | 0.54.53 | | 0.05.29 | | MANZIERI | | MARIO | 80 |
| | NA959 | | TEAM RUNNERS GRUMESE |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 16 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 7057 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 19 | | 624 | | 6 | | MM40 | 0.36.02 | | 0.03.36 | | GIUGLIANO | | ALESSANDRO | 617 |
| | 27 | | 625 | | 4 | | TM | 0.36.49 | | 0.03.41 | | GIUGLIANO | | MARCELLO | 609 |
| | 36 | | 630 | | 5 | | TM | 0.37.44 | | 0.03.46 | | PAPA | | ANTONIO | 600 |
| | 53 | | 622 | | 15 | | MM40 | 0.38.27 | | 0.03.51 | | DI SOMMA | | GIOVANNI | 583 |
| | 76 | | 626 | | 12 | | MM45 | 0.39.40 | | 0.03.58 | | LANDOLFO | | PASQUALE | 560 |
| | 150 | | 619 | | 36 | | MM40 | 0.41.42 | | 0.04.10 | | CRISTALLO | | DOMENICO | 486 |
| | 173 | | 617 | | 41 | | MM40 | 0.42.10 | | 0.04.13 | | CICATELLI | | PASQUALE | 463 |
| | 222 | | 627 | | 51 | | MM40 | 0.43.29 | | 0.04.21 | | MAISTO | | SALVATORE | 414 |
| | 226 | | 623 | | 48 | | MM45 | 0.43.36 | | 0.04.22 | | FERRARA | | GIUSEPPE | 410 |
| | 229 | | 631 | | 52 | | MM40 | 0.43.37 | | 0.04.22 | | PETRILLO | | ANTONIO | 407 |
| | 247 | | 632 | | 56 | | MM45 | 0.44.02 | | 0.04.24 | | PEZZELLA | | DOMENICO | 389 |
| | 257 | | 618 | | 20 | | TM | 0.44.21 | | 0.04.26 | | CRISTALLO | | ANTONIO | 379 |
| | 286 | | 628 | | 63 | | MM45 | 0.45.02 | | 0.04.30 | | MEER | | FRANCESCO | 350 |
| | 358 | | 620 | | 36 | | MM35 | 0.46.48 | | 0.04.41 | | CRISTIANO | | TAMMARO | 278 |
| | 373 | | 629 | | 23 | | MM55 | 0.47.20 | | 0.04.44 | | MOLLO | | ALFREDO | 263 |
| | 387 | | 616 | | 77 | | MM40 | 0.47.40 | | 0.04.46 | | CHIACCHIO | | PASQUALE | 249 |
| | NA960 | | TEAM RUNNING RAFFAELE ILLIANO |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 4 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 2154 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 11 | | 634 | | 4 | | MM40 | 0.34.44 | | 0.03.28 | | CARANNANTE | | BARTOLOMEO | 625 |
| | 114 | | 636 | | 23 | | MM45 | 0.40.44 | | 0.04.04 | | COSTIGLIOLA | | BERNARDO | 522 |
| | 117 | | 637 | | 8 | | TM | 0.40.53 | | 0.04.05 | | ILLIANO | | ALESSANDRO | 519 |
| | 148 | | 635 | | 6 | | MM55 | 0.41.38 | | 0.04.10 | | COSTAGLIOLA | | GENNARO | 488 |
| | SA146 | | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 4 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 1855 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 40 | | 639 | | 10 | | MM40 | 0.37.59 | | 0.03.48 | | D'AMICO | | GIUSEPPE | 596 |
| | 87 | | 730 | | 4 | | PM | 0.39.59 | | 0.04.00 | | NUZZOLESE | | PAOLO | 549 |
| | 238 | | 638 | | 14 | | MM55 | 0.43.49 | | 0.04.23 | | AMATO | | CIRO | 398 |
| | 324 | | 641 | | 69 | | MM45 | 0.45.53 | | 0.04.35 | | SANTITORO | | NICOLA | 312 |
| TOTALE ARRIVATI DI TUTTE LE SOCIETA' | 635 | TOTALE PUNTI TUTTE LE SOCIETA' | 201930 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| lunedì 10 maggio 2010 | 0.06.19 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 9 di 9 |