| | CLASSIFICA X PRESTAZIONI ATLETI NELLE SQUADRE ORDINATA X SOCIETA' | Pag.1 di 9 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | XIII^ PRIMAVERA AL BOSCO di | | 09/05/10 - | | 10,000 | | ASD LA CORSA | | www.garepodistiche.it |
| | Capodimonte (NA) | | 9:00 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | AV010 | | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 2 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 1092 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 89 | | 7 | | 16 | | MM45 | 0.40.08 | | 0.04.01 | | FRIGURA | | VASILE | 547 |
| | 91 | | 6 | | 18 | | MM45 | 0.40.10 | | 0.04.01 | | CAVALIERO | | CARMINE | 545 |
| | AV011 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 3 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 1840 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 1 | | 2 | | 1 | | PM | 0.32.07 | | 0.03.13 | | SOPRANO | | GIUSEPPE | 635 |
| | 13 | | 633 | | 1 | | AM | 0.34.55 | | 0.03.30 | | GIANNINO | | SALVATORE | 623 |
| | 54 | | 3 | | 1 | | SF | 0.38.28 | | 0.03.51 | | PERICOTTI | | MARIA | 582 |
| | AV500 | | A.S.D. IRPINIA CORRE |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 1 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 537 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 99 | | 8 | | 29 | | MM40 | 0.40.19 | | 0.04.02 | | DELLA PIETRA | | GIOVANNI | 537 |
| | CE020 | | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 9 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 3226 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 44 | | 714 | | 5 | | MM35 | 0.38.09 | | 0.03.49 | | TEDESCO | | GIUSEPPE | 592 |
| | 47 | | 710 | | 7 | | MM35 | 0.38.10 | | 0.03.49 | | MAIENZA | | PIETRO | 589 |
| | 220 | | 706 | | 45 | | MM45 | 0.43.26 | | 0.04.21 | | IZZO | | GIOVANNI | 416 |
| | 221 | | 713 | | 17 | | TM | 0.43.27 | | 0.04.21 | | RAUCI | | PAOLO | 415 |
| | 254 | | 712 | | 59 | | MM45 | 0.44.14 | | 0.04.25 | | PASTORE | | BIAGIO | 382 |
| | 320 | | 709 | | 45 | | MM50 | 0.45.49 | | 0.04.35 | | MAIELLO | | PASQUALE | 316 |
| | 399 | | 705 | | 79 | | MM40 | 0.48.00 | | 0.04.48 | | BIONDILLO | | ALESSANDRO | 237 |
| | 468 | | 708 | | 81 | | MM40 | 0.50.40 | | 0.05.04 | | LOMBARDI | | MICHELE | 168 |
| | 525 | | 711 | | 40 | | MM55 | 0.52.43 | | 0.05.16 | | MARINO | | ANGELO | 111 |
| | CE033 | | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 5 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 2213 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 72 | | 697 | | 10 | | MM35 | 0.39.32 | | 0.03.57 | | PETRARCA | | RAFFAELE | 564 |
| | 73 | | 11 | | 23 | | MM40 | 0.39.35 | | 0.03.57 | | LIOTTO | | GIUSEPPE | 563 |
| | 96 | | 10 | | 3 | | MM55 | 0.40.14 | | 0.04.01 | | AMITRANO | | ANTONIO | 540 |
| | 147 | | 13 | | 35 | | MM40 | 0.41.38 | | 0.04.10 | | VERDE | | PAOLO | 489 |
| | 579 | | 12 | | 86 | | MM50 | 0.56.28 | | 0.05.39 | | PERNA | | GENNARO | 57 |
| | CE221 | | ASD CLUB 'VAI!' S. MARIA C.V. |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 13 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 3000 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 205 | | 18 | | 16 | | TM | 0.43.11 | | 0.04.19 | | DE GENNARO | | ALESSIO | 431 |
| | 232 | | 15 | | 18 | | TM | 0.43.44 | | 0.04.22 | | CECERE | | LUCA | 404 |
| | 251 | | 29 | | 31 | | MM50 | 0.44.08 | | 0.04.25 | | TROIANO | | MICHELE | 385 |
| | 270 | | 20 | | 55 | | MM40 | 0.44.42 | | 0.04.28 | | DE RISO | | GIUSEPPE | 366 |
| | 271 | | 26 | | 35 | | MM50 | 0.44.42 | | 0.04.28 | | RICCA | | FULVIO | 365 |
| | 314 | | 30 | | 23 | | TM | 0.45.36 | | 0.04.34 | | SPINA | | LUCA | 322 |
| | 426 | | 19 | | 30 | | TM | 0.48.56 | | 0.04.54 | | DE LUCA | | EMILIO | 210 |
| | 483 | | 17 | | 42 | | MM35 | 0.51.09 | | 0.05.07 | | CIPULLO | | PASQUALE | 153 |
| | 515 | | 14 | | 83 | | MM40 | 0.52.24 | | 0.05.14 | | ARAN | | DONATO | 121 |
| | 544 | | 27 | | 79 | | MM50 | 0.54.03 | | 0.05.24 | | RUSSO | | ERMANNO | 92 |
| | 554 | | 21 | | 46 | | MM35 | 0.54.52 | | 0.05.29 | | DELLA ROCCA | | ANTONIO | 82 |
| | 570 | | 23 | | 2 | | MF60 | 0.55.50 | | 0.05.35 | | DI LORENZO | | MARIA | 66 |
| | 633 | | 24 | | 4 | | MF55 | 1.04.56 | | 0.06.30 | | DI LORENZO | | RITA | 3 |
| | CE303 | | G.S.D. AMATORI CASERTA |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 16 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 4961 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 52 | | 34 | | 14 | | MM40 | 0.38.23 | | 0.03.50 | | CICALA | | MARCO | 584 |
| | 88 | | 46 | | 7 | | TM | 0.40.01 | | 0.04.00 | | TUCCI | | VALERIO | 548 |
| | 90 | | 35 | | 17 | | MM45 | 0.40.09 | | 0.04.01 | | COCCHINI | | CARLO | 546 |
| | 104 | | 40 | | 5 | | MM50 | 0.40.27 | | 0.04.03 | | GIANNELLI | | CLAUDIO | 532 |
| | 187 | | 32 | | 18 | | MM50 | 0.42.38 | | 0.04.16 | | ALBANESE | | GIOVANNI | 449 |
| | 305 | | 37 | | 60 | | MM40 | 0.45.21 | | 0.04.32 | | DE MATTHAEIS | | VINCENZO | 331 |
| | 311 | | 33 | | 68 | | MM45 | 0.45.35 | | 0.04.34 | | CESARONI | | FORTUNATO | 325 |
| | 333 | | 42 | | 2 | | TF | 0.46.04 | | 0.04.36 | | NORELLI | | CRISTINA | 303 |
| | 367 | | 43 | | 21 | | MM55 | 0.47.05 | | 0.04.43 | | PRESUTTO | | GIOVANNI | 269 |
| | 376 | | 45 | | 53 | | MM50 | 0.47.25 | | 0.04.44 | | SIVO | | GIACOMO | 260 |
| | 396 | | 38 | | 59 | | MM50 | 0.47.49 | | 0.04.47 | | FALCO | | ANTONIO | 240 |
| | 402 | | 31 | | 1 | | MF50 | 0.48.10 | | 0.04.49 | | ABBATE | | MARIA TERESA | 234 |
| | 488 | | 36 | | 2 | | MF55 | 0.51.17 | | 0.05.08 | | DANI | | MARIA | 148 |
| | 489 | | 39 | | 73 | | MM50 | 0.51.33 | | 0.05.09 | | GENTILE | | NICOLA | 147 |
| | 613 | | 44 | | 50 | | MM55 | 1.00.29 | | 0.06.03 | | RIVETTI | | FRANCESCO | 23 |
| | 614 | | 41 | | 51 | | MM55 | 1.00.57 | | 0.06.06 | | INCERTOPADRE | | GIOVANNI | 22 |
| | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 6 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 2679 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 4 | | 49 | | 2 | | SM | 0.33.34 | | 0.03.21 | | FARINA | | ANTONIO | 632 |
| | 7 | | 47 | | 2 | | MM40 | 0.34.31 | | 0.03.27 | | AHMED | | MOUFEKIR | 629 |
| | 139 | | 50 | | 8 | | MM50 | 0.41.29 | | 0.04.09 | | MASTROIANNI | | ANTIMO | 497 |
| | 168 | | 51 | | 35 | | MM45 | 0.42.03 | | 0.04.12 | | NATALE | | PASQUALE | 468 |
| | 375 | | 48 | | 74 | | MM40 | 0.47.25 | | 0.04.44 | | D'ANIELLO | | ALFREDO | 261 |
| | 444 | | 52 | | 67 | | MM50 | 0.49.46 | | 0.04.59 | | ROMA | | PAOLO | 192 |
| | CE750 | | G.S.D. FIAMME ARGENTO |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 13 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 5283 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | 24 | | 53 | | 2 | | MM35 | 0.36.33 | | 0.03.39 | | AMOROSO | | ANTIMO | 612 |
| | 35 | | 67 | | 4 | | SM | 0.37.41 | | 0.03.46 | | VOZZA | | DOMENICO | 601 |
| | 97 | | 64 | | 13 | | MM35 | 0.40.15 | | 0.04.01 | | PELLEGRINO | | ALESSANDRO | 539 |
| | 137 | | 55 | | 20 | | MM35 | 0.41.21 | | 0.04.08 | | CAIAZZO | | ANTIMO | 499 |
| | 138 | | 65 | | 21 | | MM35 | 0.41.22 | | 0.04.08 | | SANTAGATA | | FRANCESCO | 498 |
| | 153 | | 62 | | 39 | | MM40 | 0.41.47 | | 0.04.11 | | MAGLIOCCA | | FRANCESCO | 483 |
| | 243 | | 54 | | 28 | | MM50 | 0.43.53 | | 0.04.23 | | BEATO | | MANLIO | 393 |
| | 284 | | 60 | | 30 | | MM35 | 0.45.00 | | 0.04.30 | | DELL'AQUILA | | SALVATORE | 352 |
| | 339 | | 61 | | 25 | | TM | 0.46.10 | | 0.04.37 | | IACOBUCCI | | OSVALDO | 297 |
| | 343 | | 56 | | 1 | | MF45 | 0.46.17 | | 0.04.38 | | CARUSO | | ANTONIETTA | 293 |
| | 351 | | 57 | | 3 | | MF35 | 0.46.31 | | 0.04.39 | | D'ANGELO | | ANTONIETTA | 285 |
| | 416 | | 66 | | 82 | | MM45 | 0.48.37 | | 0.04.52 | | TAMMARO | | ENRICO | 220 |
| | 425 | | 63 | | 62 | | MM50 | 0.48.56 | | 0.04.54 | | MARTONE | | SIMMACO | 211 |
| | CE800 | | A.S.D. MATESE RUNNING |
| | TOTALE ARRIVATI DELLA SQUADRA | | 1 | TOTALE PUNTI SOCIETA' | 274 |
| | POS | | NUM | | CLCAT | | CATEG | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | PUNTI |
| | DATA E ORA STAMPA |
| lunedì 10 maggio 2010 | 0.03.25 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 9 |