| | STAMPA CLASSIFICA DI SOCIETA' | | Pag.1 di 1 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | XIII^ PRIMAVERA AL BOSCO di | | 09/05/10 - | | 10,000 | | ASD LA CORSA | | www.garepodistiche.it |
| | Capodimonte (NA) | | 9:00 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | Codice | Denominazione Società | N° Atleti | | Punti Totali |
| | NA619 | A.S.D.POD.BOSCO DI CAPODIMONTE | 55 | | 13836 |
| | NA019 | A.S.D. ATL. MARANO | 33 | | 11268 |
| | NA050 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 35 | | 10741 |
| | NA831 | A.S.D. POZZUOLI MARATHON CLUB | 26 | | 8388 |
| | NA959 | TEAM RUNNERS GRUMESE | 16 | | 7057 |
| | NA330 | A.S.D. STUFE DI NERONE | 21 | | 6632 |
| | NA029 | A.S.D. A.L.B.A. BACOLI | 17 | | 6390 |
| | NA512 | A.S.D. AMATORI VESUVIO | 18 | | 5921 |
| | CE750 | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 13 | | 5283 |
| | NA220 | A.S.D. ECLIPSE | 14 | | 5225 |
| | NA290 | A.S.D. ATL. VILLARICCA | 16 | | 5083 |
| | CE303 | G.S.D. AMATORI CASERTA | 16 | | 4961 |
| | NA556 | A.S.D AMATORI ATL. FRATTESE | 14 | | 4838 |
| | NA595 | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 14 | | 4835 |
| | NA018 | A.S.D. ' LA CORSA' | 19 | | 4617 |
| | NA637 | A.S.D. PODISTICA POMIGLIANO | 17 | | 4227 |
| | NA953 | POD.BOSCHESE 'A PASSO D'OMBRA' | 8 | | 3515 |
| | NA062 | S.S.D. CENTRO ESTER NAPOLI ARL | 14 | | 3245 |
| | NA206 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 6 | | 3243 |
| | CE020 | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA | 9 | | 3226 |
| | CE221 | ASD CLUB 'VAI!' S. MARIA C.V. | 13 | | 3000 |
| | NA291 | A.S.D NEAPOLIS FLEGREA | 10 | | 2811 |
| | CE622 | A.S.D. ATL. CAPUA | 6 | | 2679 |
| | NA014 | A.S.D. AGG. HINNA | 13 | | 2491 |
| | NA099 | A. S. D. AEQUA RUNNING | 5 | | 2218 |
| | CE033 | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO | 5 | | 2213 |
| | NA078 | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI | 7 | | 2192 |
| | NA960 | TEAM RUNNING RAFFAELE ILLIANO | 4 | | 2154 |
| | CE884 | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 4 | | 2031 |
| | CE889 | SUESSOLA RUNNERS | 7 | | 1938 |
| | SA146 | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | 4 | | 1855 |
| | NA026 | A.S.D. ATLETICA CAIVANO | 5 | | 1848 |
| | AV011 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 3 | | 1840 |
| | NA021 | A.S.D. 'IL PARCO' | 5 | | 1803 |
| | CE886 | ATLETICA MACERATA CAMPANIA | 4 | | 1763 |
| | NA900 | A.S.D. NAPOLIRUN | 3 | | 1685 |
| | NA513 | A.S.D. MARATHON CLUB STABIA | 4 | | 1620 |
| | NA515 | A.S.D. G.P. ANTARES STABIA | 4 | | 1571 |
| | NA325 | A. P. D. HIPPOS CAMPI FLEGREI | 5 | | 1526 |
| | NA032 | ASD NAPOLI SPORT EVENTS | 6 | | 1507 |
| | NA529 | ASD G.P. BUDOKAN CLUB PORTICI | 7 | | 1377 |
| | NA202 | A.S.D. LIB. ATL. ''88 ACERRA | 4 | | 1315 |
| | NA017 | A.S.D. A.N.M.I. BACOLI | 2 | | 1096 |
| | AV010 | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE | 2 | | 1092 |
| | NA950 | MARATHON CLUB NEAPOLIS VESEVO | 2 | | 1087 |
| | NA956 | G.S. MARATONETI SQUADRA MOBILE | 5 | | 1084 |
| | NA033 | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. | 2 | | 858 |
| | NA554 | A.S.D. ERCO SPORT | 4 | | 735 |
| | NA208 | ASD C.S.A.IN. ATLETICACAMPANIA | 1 | | 618 |
| | AV500 | A.S.D. IRPINIA CORRE | 1 | | 537 |
| | NA112 | A.S.D. LA SOLIDARIETA' | 2 | | 510 |
| | NA064 | A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | 5 | | 476 |
| | NA110 | A.P.D.NAPOLI CITY MARATHON ORG | 1 | | 296 |
| | NA400 | A.S.D. ATLETICA QUALIANO | 1 | | 291 |
| | CE800 | A.S.D. MATESE RUNNING | 1 | | 274 |
| | NA020 | A.S.D. PODISTICA CASORIA | 2 | | 255 |
| | NA541 | A.S.D. ATLETICA VIRGILIANO | 1 | | 198 |
| | NA750 | A.S.D. NIKAIOS CLUB GRAGNANO | 1 | | 91 |
| | NA111 | A.S.D. PAENINSULA | 1 | | 7 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 9 maggio 2010 | 18.09.17 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 1 |
| | 346.3067731 |