| CLASSIFICA GENERALE GARA CON RILEVAZIONE CRONOMETRICA | | Pag.1 di 7 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | XIII^ PRIMAVERA AL BOSCO di | | 09/05/10 - | | 10,000 | | ASD LA CORSA | | www.garepodistiche.it |
| | Capodimonte (NA) | | 9:00 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | Pos | | Nu | | PCat | | Cat | Time | | Media | | COGNOME | | NOME | Anno | | Soc | | Denominazione Societa' | PTS |
| | 1 | | 2 | | 1 | | PM | 0.32.07 | | 0.03.13 | | SOPRANO | | GIUSEPPE | 1988 | | AV011 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 635 |
| | 2 | | 213 | | 1 | | SM | 0.32.13 | | 0.03.13 | | FELACO | | DOMENICO | 1976 | | NA019 | | A.S.D. ATL. MARANO | 634 |
| | 3 | | 437 | | 1 | | MM40 | 0.32.49 | | 0.03.17 | | SIGNORELLI | | ENRICO | 1969 | | NA512 | | A.S.D. AMATORI VESUVIO | 633 |
| | 4 | | 49 | | 2 | | SM | 0.33.34 | | 0.03.21 | | FARINA | | ANTONIO | 1987 | | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | 632 |
| | 5 | | 358 | | 3 | | SM | 0.34.18 | | 0.03.26 | | VIGLIONE | | LUIGI | 1985 | | NA220 | | A.S.D. ECLIPSE | 631 |
| | 6 | | 343 | | 1 | | JM | 0.34.30 | | 0.03.27 | | KODOM | | SOLOMON | 1991 | | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 630 |
| | 7 | | 47 | | 2 | | MM40 | 0.34.31 | | 0.03.27 | | AHMED | | MOUFEKIR | 1968 | | CE622 | | A.S.D. ATL. CAPUA | 629 |
| | 8 | | 345 | | 2 | | PM | 0.34.33 | | 0.03.27 | | TALIB | | RACHID | 1989 | | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 628 |
| | 9 | | 595 | | 1 | | MM45 | 0.34.36 | | 0.03.28 | | SCAROLA | | MARIO | 1965 | | NA900 | | A.S.D. NAPOLIRUN | 627 |
| | 10 | | 430 | | 3 | | MM40 | 0.34.41 | | 0.03.28 | | FERRARO | | ARTURO | 1970 | | NA512 | | A.S.D. AMATORI VESUVIO | 626 |
| | 11 | | 634 | | 4 | | MM40 | 0.34.44 | | 0.03.28 | | CARANNANTE | | BARTOLOMEO | 1968 | | NA960 | | TEAM RUNNING RAFFAELE ILLIANO | 625 |
| | 12 | | 76 | | 3 | | PM | 0.34.46 | | 0.03.29 | | RICCIARDI | | NICOLA | 1988 | | CE886 | | ATLETICA MACERATA CAMPANIA | 624 |
| | 13 | | 633 | | 1 | | AM | 0.34.55 | | 0.03.30 | | GIANNINO | | SALVATORE | 1993 | | AV011 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 623 |
| | 14 | | 582 | | 1 | | TM | 0.35.12 | | 0.03.31 | | INTIGNANO | | IVAN | 1983 | | NA831 | | A.S.D. POZZUOLI MARATHON CLUB | 622 |
| | 15 | | 340 | | 2 | | TM | 0.35.34 | | 0.03.33 | | AFFLITTO | | LUCA | 1977 | | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 621 |
| | 16 | | 315 | | 5 | | MM40 | 0.35.38 | | 0.03.34 | | D'ANDREA | | ANTONIO | 1966 | | NA062 | | S.S.D. CENTRO ESTER NAPOLI ARL | 620 |
| | 17 | | 568 | | 2 | | MM45 | 0.35.47 | | 0.03.35 | | BROSCRITTO | | GIUSEPPE | 1964 | | NA831 | | A.S.D. POZZUOLI MARATHON CLUB | 619 |
| | 18 | | 717 | | 1 | | MM35 | 0.35.54 | | 0.03.35 | | DI GREGORIO | | SALVATORE | 1973 | | NA208 | | ASD C.S.A.IN. ATLETICACAMPANIA | 618 |
| | 19 | | 624 | | 6 | | MM40 | 0.36.02 | | 0.03.36 | | GIUGLIANO | | ALESSANDRO | 1967 | | NA959 | | TEAM RUNNERS GRUMESE | 617 |
| | 20 | | 357 | | 2 | | AM | 0.36.05 | | 0.03.37 | | RUGGIERO | | RAFFAELE | 1994 | | NA220 | | A.S.D. ECLIPSE | 616 |
| | 21 | | 670 | | 1 | | MM50 | 0.36.31 | | 0.03.39 | | PETRAZZUOLO | | SALVATORE | 1959 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 615 |
| | 22 | | 597 | | 7 | | MM40 | 0.36.31 | | 0.03.39 | | MOIO | | DOMENICO | 1970 | | NA900 | | A.S.D. NAPOLIRUN | 614 |
| | 23 | | 439 | | 8 | | MM40 | 0.36.32 | | 0.03.39 | | TAGLIALATELA | | GIOVANNI | 1966 | | NA512 | | A.S.D. AMATORI VESUVIO | 613 |
| | 24 | | 53 | | 2 | | MM35 | 0.36.33 | | 0.03.39 | | AMOROSO | | ANTIMO | 1971 | | CE750 | | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 612 |
| | 25 | | 408 | | 3 | | TM | 0.36.41 | | 0.03.40 | | FRUTTALDO | | RAFFAELE | 1986 | | NA330 | | A.S.D. STUFE DI NERONE | 611 |
| | 26 | | 604 | | 3 | | MM45 | 0.36.47 | | 0.03.41 | | D'AQUINO | | FRANCESCO | 1963 | | NA953 | | POD.BOSCHESE 'A PASSO D'OMBRA' | 610 |
| | 27 | | 625 | | 4 | | TM | 0.36.49 | | 0.03.41 | | GIUGLIANO | | MARCELLO | 1976 | | NA959 | | TEAM RUNNERS GRUMESE | 609 |
| | 28 | | 728 | | 3 | | MM35 | 0.36.53 | | 0.03.41 | | VOLPE | | MICHELE | 1971 | | NA099 | | A. S. D. AEQUA RUNNING | 608 |
| | 29 | | 273 | | 4 | | MM45 | 0.36.57 | | 0.03.42 | | MASSA | | ROSARIO | 1961 | | NA032 | | ASD NAPOLI SPORT EVENTS | 607 |
| | 30 | | 108 | | 1 | | EPSM | 0.36.58 | | 0.03.42 | | SENESE | | DIEGO | 1974 | | EPS06 | | CSAIN - NAPOLIRUN | 606 |
| | 31 | | 247 | | 5 | | MM45 | 0.37.04 | | 0.03.42 | | CELIENTO | | VINCENZO | 1962 | | NA026 | | A.S.D. ATLETICA CAIVANO | 605 |
| | 32 | | 96 | | 2 | | EPSM | 0.37.35 | | 0.03.45 | | D'ANNA | | ALFREDO | 1963 | | EPS06 | | CSAIN - NAPOLIRUN | 604 |
| | 33 | | 349 | | 9 | | MM40 | 0.37.38 | | 0.03.46 | | DE LUCIA | | ANTONIO | 1967 | | NA220 | | A.S.D. ECLIPSE | 603 |
| | 34 | | 307 | | 2 | | MM50 | 0.37.40 | | 0.03.46 | | VISAGGIO | | GIOVANNI | 1957 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 602 |
| | 35 | | 67 | | 4 | | SM | 0.37.41 | | 0.03.46 | | VOZZA | | DOMENICO | 1978 | | CE750 | | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 601 |
| | 36 | | 630 | | 5 | | TM | 0.37.44 | | 0.03.46 | | PAPA | | ANTONIO | 1982 | | NA959 | | TEAM RUNNERS GRUMESE | 600 |
| | 37 | | 339 | | 4 | | MM35 | 0.37.45 | | 0.03.46 | | TERRECUSO | | CARLO | 1973 | | NA202 | | A.S.D. LIB. ATL. ''88 ACERRA | 599 |
| | 38 | | 413 | | 3 | | MM50 | 0.37.48 | | 0.03.47 | | PAOLELLA | | DOMENICO | 1958 | | NA330 | | A.S.D. STUFE DI NERONE | 598 |
| | 39 | | 107 | | 3 | | EPSM | 0.37.54 | | 0.03.47 | | SARNATARO | | GIUSEPPE | 1965 | | EPS06 | | CSAIN - NAPOLIRUN | 597 |
| | 40 | | 639 | | 10 | | MM40 | 0.37.59 | | 0.03.48 | | D'AMICO | | GIUSEPPE | 1970 | | SA146 | | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | 596 |
| | 41 | | 608 | | 6 | | MM45 | 0.38.03 | | 0.03.48 | | GUASTAFERRO | | RAFFAELE | 1964 | | NA953 | | POD.BOSCHESE 'A PASSO D'OMBRA' | 595 |
| | 42 | | 328 | | 11 | | MM40 | 0.38.04 | | 0.03.48 | | RAGANATI | | PASQUALE | 1966 | | NA078 | | ASD A.S.A. DETUR NAPOLI | 594 |
| | 43 | | 212 | | 7 | | MM45 | 0.38.06 | | 0.03.49 | | ESPOSITO | | LUIGI | 1964 | | NA019 | | A.S.D. ATL. MARANO | 593 |
| | 44 | | 714 | | 5 | | MM35 | 0.38.09 | | 0.03.49 | | TEDESCO | | GIUSEPPE | 1975 | | CE020 | | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA | 592 |
| | 45 | | 342 | | 6 | | MM35 | 0.38.09 | | 0.03.49 | | SASSO | | LUIGI | 1973 | | NA206 | | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 591 |
| | 46 | | 279 | | 12 | | MM40 | 0.38.10 | | 0.03.49 | | CAPALDO | | CIRO | 1967 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 590 |
| | 47 | | 710 | | 7 | | MM35 | 0.38.10 | | 0.03.49 | | MAIENZA | | PIETRO | 1975 | | CE020 | | A.S.D. ATLETICA SAN NICOLA | 589 |
| | 48 | | 722 | | 4 | | EPSM | 0.38.19 | | 0.03.50 | | PAPPALARDO | | GENNARO | 1964 | | EPS02 | | CSAIN - ANTONIANA RUNNERS CLUB | 588 |
| | 49 | | 536 | | 6 | | TM | 0.38.19 | | 0.03.50 | | SALZANO | | DONATO | 1976 | | NA619 | | A.S.D.POD.BOSCO DI CAPODIMONTE | 587 |
| | 50 | | 530 | | 13 | | MM40 | 0.38.21 | | 0.03.50 | | PEPE | | ANTONIO | 1969 | | NA619 | | A.S.D.POD.BOSCO DI CAPODIMONTE | 586 |
| | 51 | | 297 | | 8 | | MM45 | 0.38.22 | | 0.03.50 | | PEPE | | GENNARO | 1963 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 585 |
| | 52 | | 34 | | 14 | | MM40 | 0.38.23 | | 0.03.50 | | CICALA | | MARCO | 1970 | | CE303 | | G.S.D. AMATORI CASERTA | 584 |
| | 53 | | 622 | | 15 | | MM40 | 0.38.27 | | 0.03.51 | | DI SOMMA | | GIOVANNI | 1969 | | NA959 | | TEAM RUNNERS GRUMESE | 583 |
| | 54 | | 3 | | 1 | | SF | 0.38.28 | | 0.03.51 | | PERICOTTI | | MARIA | 1976 | | AV011 | | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 582 |
| | 55 | | 98 | | 5 | | EPSM | 0.38.36 | | 0.03.52 | | FIORE | | CIRO | 1968 | | EPS06 | | CSAIN - NAPOLIRUN | 581 |
| | 56 | | 291 | | 8 | | MM35 | 0.38.48 | | 0.03.53 | | IORIO | | ROSARIO | 1971 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 580 |
| | 57 | | 602 | | 16 | | MM40 | 0.38.50 | | 0.03.53 | | COLLARO | | CARMINE | 1969 | | NA953 | | POD.BOSCHESE 'A PASSO D'OMBRA' | 579 |
| | 58 | | 145 | | 6 | | EPSM | 0.38.57 | | 0.03.54 | | SICIGNANO | | TOMMASO | 1985 | | EPS22 | | CSAIN - MARATHON CLUB STABIA | 578 |
| | 59 | | 272 | | 17 | | MM40 | 0.39.01 | | 0.03.54 | | GARGIULO | | LUIGI | 1969 | | NA032 | | ASD NAPOLI SPORT EVENTS | 577 |
| | 60 | | 609 | | 9 | | MM45 | 0.39.16 | | 0.03.56 | | MAURELLI | | DOMENICO | 1965 | | NA953 | | POD.BOSCHESE 'A PASSO D'OMBRA' | 576 |
| | 61 | | 572 | | 9 | | MM35 | 0.39.17 | | 0.03.56 | | CICALE | | DOMENICO | 1971 | | NA831 | | A.S.D. POZZUOLI MARATHON CLUB | 575 |
| | 62 | | 80 | | 18 | | MM40 | 0.39.17 | | 0.03.56 | | MIGLIORE | | PASQUALE | 1970 | | CE889 | | SUESSOLA RUNNERS | 574 |
| | 63 | | 715 | | 1 | | LIBM | 0.39.18 | | 0.03.56 | | CARANDENTE | | CARLO | 1965 | | LIBER | | LIBERO - TESSERINO GIORNALIERO | 573 |
| | 64 | | 148 | | 7 | | EPSM | 0.39.20 | | 0.03.56 | | SCOGNAMIGLIO | | CARLO | 1963 | | EPS28 | | CSAIN - EUROFITNESS CLUBSTABIA | 572 |
| | 65 | | 598 | | 19 | | MM40 | 0.39.20 | | 0.03.56 | | FUSCO | | DOMENICO | 1970 | | NA950 | | MARATHON CLUB NEAPOLIS VESEVO | 571 |
| | 66 | | 678 | | 8 | | EPSM | 0.39.21 | | 0.03.56 | | LONGOBARDI | | CATELLO | 1963 | | EPS29 | | CSAIN - FREE RUNNERS STABIA | 570 |
| | 67 | | 442 | | 10 | | MM45 | 0.39.22 | | 0.03.56 | | BALESTRIERI | | FRANCESCO | 1965 | | NA513 | | A.S.D. MARATHON CLUB STABIA | 569 |
| | 68 | | 174 | | 11 | | MM45 | 0.39.22 | | 0.03.56 | | D'APUZZO | | ANTONIO | 1961 | | NA017 | | A.S.D. A.N.M.I. BACOLI | 568 |
| | 69 | | 243 | | 20 | | MM40 | 0.39.26 | | 0.03.57 | | DI CRISTO | | LUIGI | 1970 | | NA021 | | A.S.D. 'IL PARCO' | 567 |
| | 70 | | 421 | | 21 | | MM40 | 0.39.27 | | 0.03.57 | | TROVATO | | CARMINE | 1970 | | NA330 | | A.S.D. STUFE DI NERONE | 566 |
| | 71 | | 471 | | 22 | | MM40 | 0.39.29 | | 0.03.57 | | RECCIA | | GIOVANNI | 1969 | | NA556 | | A.S.D AMATORI ATL. FRATTESE | 565 |
| | 72 | | 697 | | 10 | | MM35 | 0.39.32 | | 0.03.57 | | PETRARCA | | RAFFAELE | 1974 | | CE033 | | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO | 564 |
| | 73 | | 11 | | 23 | | MM40 | 0.39.35 | | 0.03.57 | | LIOTTO | | GIUSEPPE | 1966 | | CE033 | | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO | 563 |
| | 74 | | 468 | | 5 | | SM | 0.39.37 | | 0.03.58 | | PAPA | | TAMMARO | 1977 | | NA556 | | A.S.D AMATORI ATL. FRATTESE | 562 |
| | 75 | | 206 | | 11 | | MM35 | 0.39.38 | | 0.03.58 | | BIONDI | | ANTONIO | 1974 | | NA019 | | A.S.D. ATL. MARANO | 561 |
| | 76 | | 626 | | 12 | | MM45 | 0.39.40 | | 0.03.58 | | LANDOLFO | | PASQUALE | 1962 | | NA959 | | TEAM RUNNERS GRUMESE | 560 |
| | 77 | | 414 | | 24 | | MM40 | 0.39.42 | | 0.03.58 | | PELLICCIA | | GIOVANNI | 1966 | | NA330 | | A.S.D. STUFE DI NERONE | 559 |
| | 78 | | 211 | | 25 | | MM40 | 0.39.43 | | 0.03.58 | | ESPOSITO | | ANGELO | 1968 | | NA019 | | A.S.D. ATL. MARANO | 558 |
| | 79 | | 267 | | 13 | | MM45 | 0.39.45 | | 0.03.58 | | SCHIANO DI COLA | | UMILE | 1964 | | NA029 | | A.S.D. A.L.B.A. BACOLI | 557 |
| | 80 | | 288 | | 14 | | MM45 | 0.39.45 | | 0.03.59 | | GUADAGNI | | RAFFAELE | 1964 | | NA050 | | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 556 |
| | 81 | | 70 | | 1 | | MM55 | 0.39.48 | | 0.03.59 | | D'ANNA | | DONATO | 1954 | | CE884 | | A.S.D. PODISTICA MARCIANISE | 555 |
| | 82 | | 479 | | 4 | | MM50 | 0.39.48 | | 0.03.59 | | IZZO | | GIUSEPPE | 1958 | | NA595 | | A.S.D. ATLETICA GIUGLIANO | 554 |
| | 83 | | 105 | | 9 | | EPSM | 0.39.50 | | 0.03.59 | | MONTI | | CASIMIRO | 1962 | | EPS06 | | CSAIN - NAPOLIRUN | 553 |
| | 84 | | 587 | | 15 | | MM45 | 0.39.51 | | 0.03.59 | | MIRELLI | | CIRO | 1963 | | NA831 | | A.S.D. POZZUOLI MARATHON CLUB | 552 |
| | 85 | | 312 | | 26 | | MM40 | 0.39.58 | | 0.04.00 | | CARLINI | | LEONARDO | 1966 | | NA062 | | S.S.D. CENTRO ESTER NAPOLI ARL | 551 |
| | 86 | | 394 | | 2 | | MM55 | 0.39.59 | | 0.04.00 | | LETTIERI | | FEDERICO | 1951 | | NA325 | | A. P. D. HIPPOS CAMPI FLEGREI | 550 |
| | 87 | | 730 | | 4 | | PM | 0.39.59 | | 0.04.00 | | NUZZOLESE | | PAOLO | 1988 | | SA146 | | ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO | 549 |
| | 88 | | 46 | | 7 | | TM | 0.40.01 | | 0.04.00 | | TUCCI | | VALERIO | 1983 | | CE303 | | G.S.D. AMATORI CASERTA | 548 |
| | 89 | | 7 | | 16 | | MM45 | 0.40.08 | | 0.04.01 | | FRIGURA | | VASILE | 1963 | | AV010 | | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE | 547 |
| | 90 | | 35 | | 17 | | MM45 | 0.40.09 | | 0.04.01 | | COCCHINI | | CARLO | 1963 | | CE303 | | G.S.D. AMATORI CASERTA | 546 |
| | 91 | | 6 | | 18 | | MM45 | 0.40.10 | | 0.04.01 | | CAVALIERO | | CARMINE | 1964 | | AV010 | | A.S.D. G.P. DEL BAIANESE | 545 |
| | 92 | | 688 | | 27 | | MM40 | 0.40.11 | | 0.04.01 | | PERITORE | | CARMELO | 1968 | | NA033 | | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. | 544 |
| | 93 | | 258 | | 2 | | JM | 0.40.11 | | 0.04.01 | | DI MEO | | MARCO | 1991 | | NA029 | | A.S.D. A.L.B.A. BACOLI | 543 |
| | 94 | | 102 | | 10 | | EPSM | 0.40.12 | | 0.04.01 | | MAIONE | | GIOVANNI | 1973 | | EPS06 | | CSAIN - NAPOLIRUN | 542 |
| | 95 | | 254 | | 12 | | MM35 | 0.40.13 | | 0.04.01 | | CONSON | | STEFANO | 1974 | | NA029 | | A.S.D. A.L.B.A. BACOLI | 541 |
| | 96 | | 10 | | 3 | | MM55 | 0.40.14 | | 0.04.01 | | AMITRANO | | ANTONIO | 1951 | | CE033 | | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO | 540 |
| | 97 | | 64 | | 13 | | MM35 | 0.40.15 | | 0.04.01 | | PELLEGRINO | | ALESSANDRO | 1971 | | CE750 | | G.S.D. FIAMME ARGENTO | 539 |
| | 98 | | 266 | | 28 | | MM40 | 0.40.17 | | 0.04.02 | | SCHIANO DI COLA | | ANTONIO | 1966 | | NA029 | | A.S.D. A.L.B.A. BACOLI | 538 |
| | 99 | | 8 | | 29 | | MM40 | 0.40.19 | | 0.04.02 | | DELLA PIETRA | | GIOVANNI | 1966 | | AV500 | | A.S.D. IRPINIA CORRE | 537 |
| | 100 | | 90 | | 11 | | EPSM | 0.40.19 | | 0.04.02 | | CANTAFIO | | LEONARDO | 1962 | | EPS06 | | CSAIN - NAPOLIRUN | 536 |
| | DATA E ORA STAMPA |
| domenica 9 maggio 2010 | 23.56.46 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 7 |
| | 346.3067731 |