| | CLASSIFICA x CATEGORIE GARA CON RILEVAZIONE CRONOMETRICA | Pag.1 di 8 |
| | DENOMINAZIONE GARA | | DATA | | PERCORSO KM | | ORGANIZZATORE | | ELABORATO DA |
| | XIII^ PRIMAVERA AL BOSCO di | | 09/05/10 - | | 10,000 | | ASD LA CORSA | | www.garepodistiche.it |
| | Capodimonte (NA) | | 9:00 |
| | ISCRIZIONI: leggi ONLINE (es. per Numero) o scarica PDF | CLASSIFICHE: leggi ONLINE (es. Generale) o PDF |
| | x Numero | Cognome | | Categorie | | Società | | Generale | | Categorie | | Società 1 | | Società 2 |
| | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) | | (PDF) |
| | CATEGORIA | | AM | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 6 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 13 | | 633 | | 0.34.55 | | 623 | | 1993 | | GIANNINO | | SALVATORE | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS |
| | 2 | | 20 | | 357 | | 0.36.05 | | 616 | | 1994 | | RUGGIERO | | RAFFAELE | A.S.D. ECLIPSE |
| | 3 | | 204 | | 350 | | 0.43.07 | | 432 | | 1994 | | DI LAURO | | LORENZO | A.S.D. ECLIPSE |
| | 4 | | 210 | | 351 | | 0.43.13 | | 426 | | 1994 | | ESPOSITO | | GAETANO | A.S.D. ECLIPSE |
| | 5 | | 327 | | 354 | | 0.45.56 | | 309 | | 1994 | | MAZZIA | | PAOLO | A.S.D. ECLIPSE |
| | 6 | | 628 | | 256 | | 1.02.41 | | 8 | | 1994 | | COSTIGLIOLA | | UMBERTO | A.S.D. A.L.B.A. BACOLI |
| | CATEGORIA | | EPSF | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 5 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 400 | | 682 | | 0.48.02 | | 236 | | 1983 | | SANTANIELLO | | MARIA GRAZIA | CSAIN - FREE RUNNERS STABIA |
| | 2 | | 454 | | 129 | | 0.50.04 | | 182 | | 1983 | | KEARNS | | ALLEGRA | CSI - LE PIUME NERE |
| | 3 | | 509 | | 86 | | 0.52.12 | | 127 | | 1972 | | CONCILIO | | LUIGIA | CSAIN - SILMA CASALNUOVO VOLLA |
| | 4 | | 536 | | 95 | | 0.53.32 | | 100 | | 1964 | | COLUCCI | | MARIAGRAZIA | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 5 | | 631 | | 133 | | 1.04.26 | | 5 | | 1962 | | LEE | | LOUISE | CSI - LE PIUME NERE |
| | CATEGORIA | | EPSM | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 70 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 30 | | 108 | | 0.36.58 | | 606 | | 1974 | | SENESE | | DIEGO | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 2 | | 32 | | 96 | | 0.37.35 | | 604 | | 1963 | | D'ANNA | | ALFREDO | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 3 | | 39 | | 107 | | 0.37.54 | | 597 | | 1965 | | SARNATARO | | GIUSEPPE | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 4 | | 48 | | 722 | | 0.38.19 | | 588 | | 1964 | | PAPPALARDO | | GENNARO | CSAIN - ANTONIANA RUNNERS CLUB |
| | 5 | | 55 | | 98 | | 0.38.36 | | 581 | | 1968 | | FIORE | | CIRO | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 6 | | 58 | | 145 | | 0.38.57 | | 578 | | 1985 | | SICIGNANO | | TOMMASO | CSAIN - MARATHON CLUB STABIA |
| | 7 | | 64 | | 148 | | 0.39.20 | | 572 | | 1963 | | SCOGNAMIGLIO | | CARLO | CSAIN - EUROFITNESS CLUBSTABIA |
| | 8 | | 66 | | 678 | | 0.39.21 | | 570 | | 1963 | | LONGOBARDI | | CATELLO | CSAIN - FREE RUNNERS STABIA |
| | 9 | | 83 | | 105 | | 0.39.50 | | 553 | | 1962 | | MONTI | | CASIMIRO | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 10 | | 94 | | 102 | | 0.40.12 | | 542 | | 1973 | | MAIONE | | GIOVANNI | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 11 | | 100 | | 90 | | 0.40.19 | | 536 | | 1962 | | CANTAFIO | | LEONARDO | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 12 | | 101 | | 111 | | 0.40.23 | | 535 | | 1976 | | TEDESCHI | | CIRO | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 13 | | 102 | | 100 | | 0.40.23 | | 534 | | 1965 | | LUONGO | | GENNARO | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 14 | | 107 | | 89 | | 0.40.28 | | 529 | | 1972 | | CAIAZZA | | LUIGI | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 15 | | 115 | | 721 | | 0.40.45 | | 521 | | 1960 | | TARTAGLIONE | | MARIO | CSAIN - ANTONIANA RUNNERS CLUB |
| | 16 | | 116 | | 141 | | 0.40.46 | | 520 | | 1956 | | LANGELLA | | MICHELE | CSAIN - MARATHON CLUB STABIA |
| | 17 | | 125 | | 85 | | 0.41.01 | | 511 | | 1983 | | AVINO | | CRISTIAN | CSAIN - SILMA CASALNUOVO VOLLA |
| | 18 | | 179 | | 93 | | 0.42.16 | | 457 | | 1954 | | CINQUEGRANA | | GIUSEPPE | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 19 | | 182 | | 94 | | 0.42.26 | | 454 | | 1949 | | CIRILLO | | TOMMASO | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 20 | | 183 | | 718 | | 0.42.29 | | 453 | | 1966 | | ROSSI | | CARMINE | CSAIN - ANTONIANA RUNNERS CLUB |
| | 21 | | 190 | | 117 | | 0.42.43 | | 446 | | 1971 | | CAIAZZO | | LUIGI | UISP - MEDITERRANEO EVENTI |
| | 22 | | 195 | | 114 | | 0.42.50 | | 441 | | 1969 | | MAZIO | | CORRADO | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 23 | | 196 | | 106 | | 0.42.50 | | 440 | | 1980 | | PISANO | | GIUSEPPE | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 24 | | 256 | | 103 | | 0.44.21 | | 380 | | 1965 | | MARTONE | | ALFREDO | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 25 | | 260 | | 115 | | 0.44.23 | | 376 | | 1966 | | DE MARE | | ORAZIO | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 26 | | 262 | | 135 | | 0.44.30 | | 374 | | 1965 | | SUAREZ | | MANUEL | CSI - LE PIUME NERE |
| | 27 | | 263 | | 136 | | 0.44.30 | | 373 | | 1961 | | VEGA | | SEBASTIAN | CSI - LE PIUME NERE |
| | 28 | | 264 | | 719 | | 0.44.31 | | 372 | | 1966 | | DANISI | | GIOVANNI | CSAIN - ANTONIANA RUNNERS CLUB |
| | 29 | | 265 | | 110 | | 0.44.33 | | 371 | | 1977 | | STRAZZULLO | | FABIO | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 30 | | 268 | | 122 | | 0.44.40 | | 368 | | 1973 | | SANTARPIA | | ANTONIO | UISP - MEDITERRANEO EVENTI |
| | 31 | | 269 | | 113 | | 0.44.41 | | 367 | | 1970 | | VALLEFUOCO | | NUNZIO | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 32 | | 290 | | 139 | | 0.45.05 | | 346 | | 1967 | | D'AMORE | | PIETRO | CSAIN - MARATHON CLUB STABIA |
| | 33 | | 294 | | 123 | | 0.45.08 | | 342 | | 1964 | | BIANCO | | ROBERTO | CSI - LE PIUME NERE |
| | 34 | | 298 | | 137 | | 0.45.14 | | 338 | | 1962 | | BALESTRIERI | | VINCENZO | CSAIN - MARATHON CLUB STABIA |
| | 35 | | 312 | | 674 | | 0.45.35 | | 324 | | 1957 | | CASCONE | | SEBASTIANO | CSAIN - FREE RUNNERS STABIA |
| | 36 | | 313 | | 680 | | 0.45.36 | | 323 | | 1954 | | MONTUORI | | ANTONIO | CSAIN - FREE RUNNERS STABIA |
| | 37 | | 315 | | 128 | | 0.45.38 | | 321 | | 1975 | | GUILLEN | | FRANCISCO | CSI - LE PIUME NERE |
| | 38 | | 317 | | 109 | | 0.45.44 | | 319 | | 1941 | | SORRENTINO | | BIAGIO | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 39 | | 325 | | 723 | | 0.45.54 | | 311 | | 1968 | | MARTONE | | DAVIDE | CSAIN - ANTONIANA RUNNERS CLUB |
| | 40 | | 363 | | 91 | | 0.46.55 | | 273 | | 1957 | | PERROTTA | | TOMMASO | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 41 | | 366 | | 149 | | 0.47.04 | | 270 | | 1952 | | MAURIELLO | | GIOVANNI | CSI - NAPOLI |
| | 42 | | 388 | | 104 | | 0.47.45 | | 248 | | 1958 | | MIGNOLA | | BRUNO | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 43 | | 395 | | 101 | | 0.47.49 | | 241 | | 1973 | | MACCIOCCHI | | MASSIMILIANO | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 44 | | 401 | | 88 | | 0.48.06 | | 235 | | 1966 | | MANNA | | ANTONIO | CSAIN - SILMA CASALNUOVO VOLLA |
| | 45 | | 403 | | 119 | | 0.48.13 | | 233 | | 1955 | | CORMINO | | DOMENICO SAVIO | UISP - MEDITERRANEO EVENTI |
| | 46 | | 412 | | 99 | | 0.48.35 | | 224 | | 1950 | | FUSARO | | GIUSEPPE | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 47 | | 418 | | 138 | | 0.48.46 | | 218 | | 1972 | | CHIERCHIA | | BARTOLOMEO | CSAIN - MARATHON CLUB STABIA |
| | 48 | | 430 | | 144 | | 0.49.05 | | 206 | | 1962 | | SCAFARTO | | GABRIELE | CSAIN - MARATHON CLUB STABIA |
| | 49 | | 439 | | 675 | | 0.49.30 | | 197 | | 1968 | | GATTO | | PASQUALE | CSAIN - FREE RUNNERS STABIA |
| | 50 | | 465 | | 125 | | 0.50.32 | | 171 | | 1965 | | CHIOCCA | | LUIGI | CSI - LE PIUME NERE |
| | 51 | | 480 | | 143 | | 0.51.04 | | 156 | | 1958 | | PASSARO | | EDUARDO | CSAIN - MARATHON CLUB STABIA |
| | 52 | | 487 | | 92 | | 0.51.16 | | 149 | | 1947 | | CASTAGNA | | SERGIO | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 53 | | 491 | | 116 | | 0.51.33 | | 145 | | 1969 | | AMMIRATI | | FRANCESCO | UISP - MEDITERRANEO EVENTI |
| | 54 | | 499 | | 132 | | 0.51.50 | | 137 | | 1964 | | LACACI | | CARLOS | CSI - LE PIUME NERE |
| | 55 | | 522 | | 120 | | 0.52.34 | | 114 | | 1950 | | CONTE | | VINCENZO | UISP - MEDITERRANEO EVENTI |
| | 56 | | 528 | | 134 | | 0.52.51 | | 108 | | 1973 | | PIROZZI | | ROBERTO | CSI - LE PIUME NERE |
| | 57 | | 542 | | 124 | | 0.53.46 | | 94 | | 1966 | | BOSSO | | NICOLA | CSI - LE PIUME NERE |
| | 58 | | 543 | | 146 | | 0.53.58 | | 93 | | 1951 | | RUSSO | | SALVATORE | CSAIN - AES ITALIA |
| | 59 | | 548 | | 361 | | 0.54.39 | | 88 | | 1961 | | DANIELE | | UMBERTO | UISP - MEDITERRANEO EVENTI |
| | 60 | | 557 | | 696 | | 0.54.58 | | 79 | | 1940 | | FOLINEA | | VITTORIO | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 61 | | 574 | | 127 | | 0.56.05 | | 62 | | 1970 | | FIORDELISI | | CIRO | CSI - LE PIUME NERE |
| | 62 | | 586 | | 676 | | 0.56.47 | | 50 | | 1967 | | IRACE | | ALBERTO | CSAIN - FREE RUNNERS STABIA |
| | 63 | | 587 | | 359 | | 0.56.47 | | 49 | | 1958 | | BARBATO | | GENNARO | UISP - MEDITERRANEO EVENTI |
| | 64 | | 588 | | 118 | | 0.56.49 | | 48 | | 1972 | | CAIAZZO | | PASQUALE | UISP - MEDITERRANEO EVENTI |
| | 65 | | 589 | | 140 | | 0.57.17 | | 47 | | 1963 | | DI CAPUA | | FRANCO | CSAIN - MARATHON CLUB STABIA |
| | 66 | | 595 | | 121 | | 0.58.19 | | 41 | | 1945 | | FONTANELLA | | ANDREA | UISP - MEDITERRANEO EVENTI |
| | 67 | | 609 | | 130 | | 0.59.45 | | 27 | | 1981 | | KEARNS | | PAUL | CSI - LE PIUME NERE |
| | 68 | | 622 | | 112 | | 1.02.12 | | 14 | | 1939 | | TIZZANI | | GAETANO | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 69 | | 625 | | 97 | | 1.02.14 | | 11 | | 1951 | | DEL NAIA | | MAURO | CSAIN - NAPOLIRUN |
| | 70 | | 626 | | 147 | | 1.02.24 | | 10 | | 1992 | | CAUTIERO | | RAFFAELE | CSAIN - STUFE DI NERONE |
| | CATEGORIA | | JM | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 2 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 6 | | 343 | | 0.34.30 | | 630 | | 1991 | | KODOM | | SOLOMON | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' |
| | 2 | | 93 | | 258 | | 0.40.11 | | 543 | | 1991 | | DI MEO | | MARCO | A.S.D. A.L.B.A. BACOLI |
| | CATEGORIA | | LIBF | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 2 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | 1 | | 304 | | 360 | | 0.45.20 | | 332 | | 1982 | | SEKIC | | SABINA | LIBERO - TESSERINO GIORNALIERO |
| | 2 | | 510 | | 157 | | 0.52.15 | | 126 | | 1982 | | ROMANO | | DANIELA | LIBERO - TESSERINO GIORNALIERO |
| | CATEGORIA | | LIBM | | TOTALE NELLA CATEGORIA | | 15 |
| | POSIZ. | | GEN. | | NUM | | Time | | Punti | | Anno | | COGNOME | | NOME | SOCIETA' |
| | DATA E ORA STAMPA |
| lunedì 10 maggio 2010 | 0.00.20 | Elaborazione e Cronometraggio Pizzano Pasquale | Pagina 1 di 8 |
| | 346.3067731 |